
table of contents ![]() A study involving different wheat varieties with regard to their response to … |
Biology Articles » Agriculture » Plant Production » Bread wheat varieties as influenced by different nitrogen levels » Tables
Tables
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nitrogen levels (kg/ha) | Daman-98 | Punjab-96 | Dera-98 | Inqilab-91 | Means |
| 0 | 78.5* | 64.9 | 53.5 | 65.7 | 65.6c |
| 50 | 86.7 | 80.4 | 60.6 | 77.6 | 76.3b |
| 100 | 91.0 | 85.9 | 68.7 | 82.6 | 82.0a |
| 150 | 92.8 | 81.0 | 65.7 | 84.8 | 81.1a |
| 200 | 87.8 | 85.9 | 67.8 | 87.2 | 82.2a |
| Means | 87.4a | 79.6b | 63.3c | 79.6b |
Plant population/m2 of wheat varieties as affected by different nitrogen levels
| Nitrogen levels (kg/ha) | Daman-98 | Punjab-96 | Dera-98 | Inqilab-91 | Means |
| 0 | 158.3* | 152.8 | 211.8 | 236.5 | 189.8c |
| 50 | 219.5 | 234.3 | 306.0 | 323.3 | 270.8b |
| 100 | 267.5 | 315.5 | 373.3 | 310.3 | 316.6ab |
| 150 | 279.3 | 278.8 | 333.5 | 336.5 | 307.0ab |
| 200 | 281.6 | 299.0 | 456.8 | 368.5 | 351.4a |
| Means | 241.2 b | 256.1b | 336.3a | 315.0ab |
Number of spikes/m2 of wheat varieties as affected by different nitrogen levels
| Nitrogen levels (kg/ha) | Daman-98 | Punjab-96 | Dera-98 | Inqilab-91 | Means |
| 0 | 133.0* | 135.8 | 158.3 | 189.0 | 154.0c |
| 50 | 219.5 | 227.0 | 302.5 | 271.5 | 255.1b |
| 100 | 257.3 | 266.0 | 344.8 | 277.5 | 286.4ab |
| 150 | 266.5 | 261.0 | 282.3 | 277.3 | 271.8ab |
| 200 | 260.3 | 261.0 | 422.5 | 318.0 | 315.4a |
| Means | 227.3* | 230.2 | 302.1 | 266.6 |
Single spike weight (g) of wheat varieties as affected by different nitrogen levels
| Nitrogen levels (kg/ha) | Daman-98 | Punjab-96 | Dera-98 | Inqilab-91 | Means |
| 0 | 3.4* | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.8c |
| 50 | 3.8 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 3.2b |
| 100 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.3ab |
| 150 | 4.2 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 3.2b |
| 200 | 4.2 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.5a |
| Means | 3.9a | 3.0b | 2.9b | 2.9b |
Number of grain/spike of wheat varieties as affected by different nitrogen levels
| Nitrogen levels (kg/ha) | Daman-98 | Punjab-96 | Dera-98 | Inqilab-91 | Means |
| 0 | 47.3cd | 46.7cd | 47.0cd | 43.0d | 46.0c |
| 50 | 48.5cd | 48.7bcd | 48.9bcd | 49.7abcd | 48.9bc |
| 100 | 50.7abcd | 53.0abc | 51.2abcd | 53.0abc | 51.9ab |
| 150 | 52.3abcd | 58.1ab | 55.4bc | 53.0abc | 54.7a |
| 200 | 53.4abc | 52.8abc | 56.2ab | 59.1a | 55.4a |
| Means | 50.0* | 51.8 | 51.7 | 51.6 |
1000-grain weight (g) of wheat varieties as affected by different nitrogen levels
| Nitrogen levels (kg/ha) | Daman-98 | Punjab-96 | Dera-98 | Inqilab-91 | Means |
| 0 | 40.5* | 42.5 | 39.0 | 42.0 | 41.0c |
| 50 | 45.3 | 46.3 | 45.8 | 46.3 | 45.9ab |
| 100 | 45.4 | 45.0 | 46.2 | 46.0 | 45.6ab |
| 150 | 46.3 | 46.5 | 45.9 | 49.0 | 46.9a |
| 200 | 47.2 | 46.3 | 46.4 | 47.0 | 46.7a |
| Means | 44.9* | 45.3 | 44.7 | 46.1 |
Biological yield (t/ha) of wheat varieties as affected by different nitrogen levels
| Nitrogen levels (kg/ha) | Daman-98 | Punjab-96 | Dera-98 | Inqilab-91 | Means |
| 0 | 3.8d | 2.9d | 2.2d | 3.6d | 3.1c |
| 50 | 9.3abc | 7.4bcd | 7.1bcd | 8.4bc | 8.0b |
| 100 | 9.8ab | 7.9bcd | 8.1bc | 9.3ab | 8.8ab |
| 150 | 10.0a | 7.8bcd | 7.6bcd | 9.9ab | 8.8ab |
| 200 | 9.8ab | 9.3abc | 8.9ab | 10.5a | 9.6a |
| Means | 8.5* | 7.0 | 6.8 | 8.3 |
Grain yield (t/ha) of wheat varieties as affected by different nitrogen levels
| Nitrogen levels (kg/ha) | Daman-98 | Punjab-96 | Dera-98 | Inqilab-91 | Means |
| 0 | 1.6d | 1.4d | 1.6d | 1.5d | 1.5c |
| 50 | 4.8abc | 4.1bcd | 3.9cd | 4.4cd | 4.3ab |
| 100 | 4.8abc | 4.1bcd | 4.4bcd | 4.4bcd | 4.4ab |
| 150 | 5.6a | 4.3bcd | 4.5bcd | 5.7a | 5.0a |
| 200 | 5.4ab | 4.7bcd | 4.5bcd | 5.6ab | 5.0a |
| Means | 4.4a | 3.7b | 3.8b | 4.3a |
Soil analysis report
| No. | Contents | Date
|
|
| Nov. 2000 | May 2001 | ||
| 1 | pH | 8.5 | 8.5 |
| 2 | Ecx 106 1:5 | 1200 | 1300 |
| 3 | Ca2++Ma2+ (meq*/L) | 6.1 | 6.9 |
| 4 | CO3 (meq/L) | Nil | Nil |
| 5 | HCO3 (meq/L) | 1.4 | 0.9 |
| 6 | Cl (meq/L) | 2.3 | 3.8 |
| 7 | P (×10−6) | 7 | 7 |
| 8 | Organic matter (%) | 0.5 | 0.7 |
| 9 | N (%) | 0.02 | 0.03 |
| 10 | Lime (% age) | 20.3 | 16.8 |
| 11 | Gypsum requried (t/ha) | Nil | Nil |
Grain proteins content (%) of wheat varieties as affected by different nitrogen levels
| Nitrogen levels (kg/ha) | Daman-98 | Punjab-96 | Dera-98 | Inqilab-91 | Means |
| 0 | 8.7i | 8.7i | 8.5i | 8.6i | 8.6e |
| 50 | 10.8h | 11.2h | 11.4ef | 12.5ef | 11.5d |
| 100 | 11.8fg | 12.5ef | 12.9de | 12.7c | 12.5c |
| 150 | 13.0e | 13.2cde | 13.9abc | 13.5b | 13.4 |
| 200 | 13.7bcd | 14.1ab | 14.5a | 14.2a | 14.5a |
| Means | 11.6d | 11.9c | 12.2b | 12.3 |
rating: 1.00 from 1 votes | updated on: 20 Jul 2008 | views: 268 |

© Biology-Online.org. All Rights Reserved. Register | Login | About Us | Contact Us | Link to Us | Disclaimer & Privacy
Science Network - Braintrack.com - University Directory | Chemicool.com - Chemistry | EquationSheet.com - Equations